Hier findet ihr den detaillierten Trainingsplan sämtlicher Junioren-Mannschaften des FCG
Tag | Mannschaft / Jahrgang | Sportplatz | Trainingszeiten | Trainer / Kontakt |
Montag | Junioren E / 2013-2014 | Gländ | 17.30 h - 19.00 h | Ivan Posavec, Baris Karatas, Jozef Daka, Bülent Öztürk, Tolga Kirac, Riza Dulai |
Dienstag | Junioren G / 2017-2018 | Gländ | 17.30 h - 19.00 h | Stauffer Marc, Schreier Crismael, Schreier Christian
|
Dienstag | Junioren F / 2015-2016 | Gländ | 17.30 h - 19.00 h | Sahin Halil, Karadas Sedat, Hasanovic Jasmina, Hassis Anouar. Eren Muharrem, Kosic Tomislav
|
Dienstag | Junioren D / 2011-2012 | Kirchacker | 17.45 h - 19.30 h | Nexhat Gashi, Zvjedzdan Trogrlic, Sahin Tolga |
Dienstag | Junioren C / 2009-2010 | Kirchacker | 18.00 h - 19.30 h | Gabriele Longo |
Dienstag | Junioren B / 2007-2008 | Kirchacker | 18.30 h - 20.15 h | Blerim und Maurice Graber |
Donnerstag | Junioren E / 2013-2014 | Gländ | 17.30 h - 19.00 h | Ivan Posavec, Baris Karatas, Jozef Daka, Bülent Öztürk, Tolga Kirac, Riza Dulai |
Donnerstag | Junioren D / 2011-2012 | Kirchacker | 17.45 h - 19.30 h | Nexhat Gashi, Zvjedzdan Trogrlic, Sahin Tolga |
Donnerstag | Junioren C / 2009-2010 | Kirchacker | 18.00 h - 19.30 h | Gabriele Longo |
Donnerstag | Junioren B / 2007-2008 | Kirchacker | 18.30 h - 20.15 h | Blerim und Maurice Graber |
sowie die Einteilung nach Altersklassen und deren Mitgliederbeiträge
Altersklassen | Teams | Mitgliederbeiträge |
01. 01. 2018 - 31.12. 2019 | Junioren G | Fr. 100.- |
01. 01. 2016 – 31.12. 2017 | Junioren F | Fr. 120.- |
01. 01. 2014 – 31.12. 2015 | Junioren E | Fr. 140.- |
01. 01. 2011 – 31.12. 2013 | Junioren D | Fr. 140.- |
01. 01. 2009 – 31.12. 2010 | Junioren C | Fr. 170.- |
01. 01. 2006 – 31.12. 2008 | Junioren B | Fr. 170.- |
01. 01. 2004 – 31.12. 2005 | Junioren A | Fr. 170.- |
A- und B-Junioren sind in Aktivmannschaften spielberechtigt.